قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی
Company | Code | Type | Name | CI.No/Data | Price (CNY) - CFR | price change since last week (CNY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sinochem | 2992 | Disperse | Black EX-SF 300% | Mix | 29 | +1 |
![]() | Sinochem | 2973 | Disperse | Black SRN 400% | Mix | 38.5 | +4 |
![]() | Sinochem | 2383 | Disperse | Rubine MGFL 200% | Red 73 | 51 | |
![]() | Sinochem | 2572 | Disperse | Navy Blue EX-SF 300% | Mix | 33.5 | +4 |
![]() | Sinochem | 2573 | Disperse | Navy Blue ECO | Mix | 35.65 | +4.65 |
![]() | Sinochem | 2362 | Disperse | Rubine H-2GL 100% | Red 167 | 31.5 | +1 |
![]() | Sinochem | 2592 | Disperse | Navy Blue H-GLN 200% | Blue 79 | 31.5 | +4 |
![]() | Sinochem | 2372 | Disperse | Scarlet GS 200% | Red 153 | 31.5 | +1.6 |
![]() | Sinochem | 2392 | Disperse | Red BS 200% | Red 152 | 42 | |
![]() | Sinochem | 2551-1 | Disperse | Blue L-2BLN (HS) 100% | Blue 56 | 68 | -3 |
![]() | Sinochem | 2832 | Disperse | Brown P-NR 100% | Mix | 41 | +1 |
![]() | Sinochem | 2652 | Disperse | Turquoise Blue H-GL 200% | Blue 60 | 193.5 | -5.5 |
![]() | Sinochem | 2533 | Disperse | Blue SE-2R 100% | Blue 183:1 | 47.5 | -2.5 |
![]() | Sinochem | 2812-1 | Disperse | Yellow Brown H-2RL 150% | Orange 30 | 33.5 | +3 |
![]() | Sinochem | 2842 | Disperse | Brown S-2BL 100% | Mix | 30.5 | -5 |
![]() | Sinochem | 2161 | Disperse | Yellow E-GL 200% | Mix | 42 | |
![]() | Sinochem | 2012 | Disperse | Flour Yellow 10GN 400% | Yellow 184:1 | 188 | |
![]() | Sinochem | 2131 | Disperse | Yellow L-2G 200% | Yellow 54 | 74 | -2 |
![]() | Sinochem | 2082 | Disperse | Brill.Yellow 5GR 200% | Yellow 241 | 47 | |
![]() | Sinochem | 2021 | Disperse | Yellow L-4G 200% | Yellow 211 | 36 | +1 |
![]() | Sinochem | 2361 | Disperse | Red L-3B 100% | Red 60 | 53 | +6.5 |
![]() | Sinochem | 2363 | Disperse | Red FSBS 150% | Red 343 | 130 | |
![]() | Sinochem | 2092 | Disperse | Yellow 5GL 200% | Yellow 198 | N/A | |
![]() | Sinochem | 2811 | Disperse | Orange E-3R 200% | Orange 25 | 33.5 | +2 |
![]() | Sinochem | 2011 | Disperse | Yellow 6GSL 200% | Yellow 114 | 50 | |
![]() | Sinochem | 2351 | Disperse | Red L-FB 200% | Red 60 | 92.5 | +6 |
![]() | Sinochem | 2152 | Disperse | Yellow SE-RL 300% | Mix | 60 | |
![]() | Sinochem | 2053 | Disperse | Fluor. Yellow H-8GFF 100% | Yellow 82 | 65.5 | +2.5 |
![]() | Sinochem | 2093 | Disperse | Yellow SE-5G 200% | Yellow 119 | 85 | |
![]() | Sinochem | 2813 | Disperse | Yellow Brown L-3GL 200% | Orange 29 | 49 | |
![]() | Sinochem | 2323 | Disperse | Fluor. Red 2G 100% | Red 277 | 74 | |
![]() | Sinochem | 2303 | Disperse | Fluor. Pink BG 100% | Red 362 | 81.5 | -5 |
![]() | Sinochem | 2382 | Disperse | Red FRL 200% | Red 177 | 55 | -10 |
![]() | Sinochem | 2452 | Disperse | Violet H-RB 100% | Violet 26/31 | 87 | |
![]() | Sinochem | 2472 | Disperse | Violet H-3RL 200% | Violet 63 | 76.5 | +2 |
![]() | Sinochem | 2492 | Disperse | Violet M-5R 300% | Violet 93:1 | 55 | |
![]() | Sinochem | 2512 | Disperse | Blue BBLS 200% | Blue 165 | 119 | |
![]() | Sinochem | 2523-1 | Disperse | Blue S-R 300% | Blue 354 | 141 | +5 |
![]() | Sinochem | 2951 | Disperse | Black S-2BL 100% | Mix | 33.5 | +2.5 |
![]() | Sinochem | 2982 | Disperse | Black CCR 100% | Mix | 35.7 | |
![]() | Sinochem | 1553 | Reactive | Brill. Blue KN-R 100% | Blue 19 | 132 | |
![]() | Sinochem | 8064 | Vat | Indigo Grains | Blue 1 | 50 | |
![]() | Sinochem | 811 | Vat | Brilliant Green FFB | Green 1 | 224.5 | |
![]() | Sinochem | 521 | Sulphur | Sulphur Black B 200% | Black 1 | 13 | |
![]() | Sinochem | 522 | Sulphur | Sulphur Black BR 200% | Black 1 | 13 | |
![]() | Sinochem | 278 | Acid | Black MSRL 140% | Black 194 | 21 | |
![]() | Sinochem | 228 | Acid | Sky Blue A | Blue 7 | 99.5 | |
![]() | Sinochem | 4092 | Acid | Black ATT 4092 | Mix | 27 | |
![]() | Sinochem | 216 | Acid | Metanil Yellow 216 | Yellow 36 | 21.6 | |
![]() | Sinochem | 201 | Acid | Orange II | Orange 7 | 21.6 | |
![]() | Sinochem | 206 | Acid | Red Carmoisine | Red 14 | 54 | |
![]() | Sinochem | 4063 | Acid | Syanin Blue 5R | Blue 113 | 74.5 | |
![]() | Sinochem | 218 | Acid | Light Yellow 2G | Yellow 17 | 61.8 | |
![]() | Sinochem | 142 | Direct | Chrisofenine | Yellow 12 | ||
![]() | Sinochem | 105 | Direct | Red 12B 105 | Red 31 | ||
![]() | Sinochem | 107 | Direct | Scarlet 4BS | Red 23 | ||
![]() | Sinochem | 16130 | Cationic | Red GTL 200% | Red 18 | 90 | |
![]() | Sinochem | 16107 | Cationic | Golden Yellow X-GL 250% | Yellow 28 | 53 | -4.5 |
![]() | Sinochem | 16167 | Cationic | Black X-O 300% | Mix | 56 | |
![]() | Sinochem | 16137 | Cationic | Cationic Blue X-GPRL 250% | Blue 41 | ||
![]() | Sinochem | 16137-1 | Cationic | BLUE X-GRL 300% | Blue 41 | 89 | |
![]() | Sinochem | 16121 | Cationic | RED X-GRL 250% | Red 46 | 27 | |
![]() | Sinochem | 16121-1 | Cationic | RED X-GRL 350% | Red 46 | ||
![]() | Sinochem | 16125 | Cationic | Pink X-FG 250% | Red 13 | ||
![]() | Sinochem | 16030 | Cationic | Violet Red 3R | Violet 16 | 65 | |
![]() | Sinochem | 16103 | Cationic | Yellow X-8GL 250% | Yellow 13 | ||
![]() | Sinochem | FW | Fourwhite | Flour White Brightening Agent BC 100% | For Cotton | ||
![]() | Sinochem | AL | Alginate | Sudiom Alginate 300-500cps | |||
![]() | Sinopec | 088-35 | PVA | 088-35 | Equal to BP20A | ||
![]() | Sinopec | 088-50 | PVA | 088-50 | Equal to BP24A | ||
![]() | Jinhe | --- | HYDRO | Sodium Hydosulfite 90% | HIGH RISK SUPPLIER |
شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا ، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام مینمایند.