قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی
Company | Code | Type | Name | CI.No/Data | FOB Pice USD/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiri Industries | 5815 | Reactive | Yellow ME4GL 125% | Yellow 160 | 17.38 |
![]() | Kiri Industries | 5814 | Reactive | Yellow MERL 150% | Yellow 145 | 15.16 |
![]() | Kiri Industries | 5813 | Reactive | Orange ME2RL 125% | Orange 122 | 19.08 |
![]() | Kiri Industries | 5811 | Reactive | Red ME4BL 150% | Red 195 | 14.84 |
![]() | Kiri Industries | 5899 | Reactive | Blue BRF | Blue 221 | 50.35 |
![]() | Kiri Industries | 3766 | Reactive | Blue ME2RL | Blue 248 | 16.75 |
![]() | Kiri Industries | 3745 | Reactive | Navy Blue MEBF | Blue 222 | 17.38 |
![]() | Kiri Industries | 6801 | Reactive | Deep Red KVD | Mix | 24.91 |
![]() | Kiri Industries | 5324 | Reactive | Oxford Blue | Blue 187 | 57.77 |
![]() | Kiri Industries | 0042 | Reactive | Navy Blue KV | Mix | 14.84 |
![]() | Kiri Industries | 5923 | Reactive | Black KVN H/C | Mix | 16.65 |
![]() | Kiri Industries | 5922 | Reactive | Jet Black | Mix | 17.51 |
![]() | Kiri Industries | 3786 | Reactive | Blue KG 266% | Blue 21 | 18.97 |
![]() | Kiri Industries | 5810 | Reactive | Black B 150% | Black 5 | 15.91 |
![]() | Kiri Industries | 7859 | Reactive | Red SPD | Mix | 15.67 |
![]() | Kiri Industries | 7861 | Reactive | Navy Blue SPD | Mix | 19.61 |
![]() | Kiri Industries | 7862 | Reactive | Yellow SPD | Mix | 15.79 |
![]() | Kiri Industries | 3429 | Reactive | Blue BB | Blue 220 | 26.24 |
Kiri Industries | 11200 | Reactive | BLACK KF | mix | 17.51 | |
Kiri Industries | 3779 | Reactive | RED RB | RED 198 | 12.19 | |
Kiri Industries | 2333 | Reactive | Yellow GR | YELLOW 15 | 30.74 |
شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام مینمایند.