قیمتهای به روز انواع رنگ و مواد کمکی
Company | Code | Type | Name | CI.No/Data | Pice AED/kg | Difference since last 3 weeks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiri Industries | 5815 | Reactive | Yellow ME4GL 125% | Yellow 160 | 13.04 | |||
![]() | Kiri Industries | 5814 | Reactive | Yellow MERL 150% | Yellow 145 | 13.44 | |||
![]() | Kiri Industries | 5813 | Reactive | Orange ME2RL 125% | Orange 122 | 18.12 | |||
![]() | Kiri Industries | 3765 | Reactive | Scarlet 2G | Red 222 | - | |||
![]() | Kiri Industries | 5811 | Reactive | Red ME4BL 150% | Red 195 | 12.38 | |||
![]() | Kiri Industries | 5899 | Reactive | Blue BRF | Blue 221 | 43.5 | |||
![]() | Kiri Industries | 3766 | Reactive | Blue ME2RL | Blue 248 | 14.05 | |||
![]() | Kiri Industries | 3745 | Reactive | Navy Blue MEBF | Blue 222 | 16.36 | |||
![]() | Kiri Industries | 6801 | Reactive | Deep Red KVD | Mix | 22.35 | |||
Kiri Industries | 3797 | Reactive | Deep Red KV | Mix | - | ||||
Kiri Industries | 3316 | Reactive | Deep Red KX | Mix | 15.81 | ||||
![]() | Kiri Industries | 5324 | Reactive | Oxford Blue | Blue 187 | - | |||
![]() | Kiri Industries | Reactive | Blue R | Blue 19 | 94.24 | ||||
![]() | Kiri Industries | 0042 | Reactive | Navy Blue KV | Mix | 13.14 | |||
![]() | Kiri Industries | 5923 | Reactive | Black KVN H/C | Mix | 14.6 | |||
![]() | Kiri Industries | 5922 | Reactive | Jet Black | Mix | 14.5 | |||
![]() | Kiri Industries | Reactive | Black KNG | Mix | 14.65 | ||||
![]() | Kiri Industries | 3321 | Reactive | Cherry Red KX Conc | Mix | - | |||
![]() | Kiri Industries | 0136 | Reactive | Navy Blue KX | Mix | 14.7 | |||
![]() | Kiri Industries | 3739 | Reactive | Blue KG 266% | Blue 21 | 16.86 | |||
![]() | Kiri Industries | 5810 | Reactive | Black B 150% | Black 5 | 13.29 | |||
![]() | Kiri Industries | 7859 | Reactive | Red SPD | Mix | 14.55 | |||
![]() | Kiri Industries | 7861 | Reactive | Navy Blue SPD | Mix | 17.42 | |||
![]() | Kiri Industries | 7862 | Reactive | Yellow SPD | Mix | 14.7 | |||
![]() | Kiri Industries | 4083 | Reactive | Ocean Blue SR | MIX | - | |||
3750 | Reactive | Black RL | Black 31 | - | |||||
![]() | Kiri Industries | 3731 | Reactive | Red HE3B | Red 120 | 18.98 | |||
![]() | Kiri Industries | 3730 | Reactive | Red HE7B | Red 141 | - | |||
![]() | Kiri Industries | 3315 | Reactive | Red KX | Mix | - | |||
![]() | Kiri Industries | 0865 | Reactive | Yellow KX Conc | Mix | 14.6 | |||
![]() | Kiri Industries | 3429 | Reactive | Blue BB | Blue 220 | - |
شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا و وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام مینمایند.