سیس آرنگ افتخار دارد به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Sinochem، سی و هشتمین کمپانی برتر دنیا به تایید Fortune 500 List of 2023 و همچنین نمایندگی انحصاری کمپانی معظم Kiri Industries ، علاوه بر تامین بالاترین سطح کیفیت رنگ و با حمایتهای این ابرکمپانیها، علاوه بر فراهم سازی قیمتهای ارزی استثنایی با هدف تامین نیازمندی انواع رنگ، نخ و مواد کمکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق صدور پروفرما و واردات مستقیم توسط کارخانجات، در کلیه مراحل ثبت سفارش، دریافت مجوز واردات، پشتیبان مشتریان خود میباشد.
شما می توانید به نام کارت بازرگانی خود نسبت به ارسال درخواست خود و دریافت پروفرما اقدام فرمایید.
سیس آرنگ افتخار دارد به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Sinochem، سی و هشتمین کمپانی برتر دنیا به تایید Fortune 500 List of 2023 و همچنین نمایندگی انحصاری کمپانی معظم Kiri Industries ، علاوه بر تامین بالاترین سطح کیفیت رنگ و با حمایتهای این ابرکمپانیها، علاوه بر فراهم سازی قیمتهای ارزی استثنایی با هدف تامین نیازمندی انواع رنگ، نخ و مواد کمکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق صدور پروفرما و واردات مستقیم توسط کارخانجات، در کلیه مراحل ثبت سفارش، دریافت مجوز واردات، پشتیبان مشتریان خود میباشد.
شما می توانید به نام کارت بازرگانی خود نسبت به ارسال درخواست خود و دریافت پروفرما اقدام فرمایید.
فروشگاه ارزی یوان
فروشگاه ارزی روپیه
فروشگاه ارزی یوان
Price (CNY) – CFR | CI.No/Data | Name | Type | Code | Company | Dye Shade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | Mix | Black EX-SF 300% | Disperse | 2992 | Sinochem | ||
31 | Mix | Black SRN 400% | Disperse | 2973 | Sinochem | ||
34.5 | Red 73 | Rubine MGFL 200% | Disperse | 2383 | Sinochem | ||
27.7 | Mix | Navy Blue EX-SF 300% | Disperse | 2572 | Sinochem | ||
28.8 | Mix | Navy Blue ECO | Disperse | 2573 | Sinochem | ||
24 | Red 167 | Rubine H-2GL 100% | Disperse | 2362 | Sinochem | ||
27.5 | Blue 79 | Navy Blue H-GLN 200% | Disperse | 2592 | Sinochem | ||
25.5 | Red 153 | Scarlet GS 200% | Disperse | 2372 | Sinochem | ||
35.5 | Red 152 | Red BS 200% | Disperse | 2392 | Sinochem | ||
67.5 | Blue 56 | Blue L-2BLN (HS) 100% | Disperse | 2551-1 | Sinochem | ||
33 | Mix | Brown P-NR 100% | Disperse | 2832 | Sinochem | ||
120 | Blue 60 | Turquoise Blue H-GL 200% | Disperse | 2652 | Sinochem | ||
32.5 | Blue 183:1 | Blue SE-2R 200% | Disperse | 2533 | Sinochem | ||
31.5 | Orange 30 | Yellow Brown H-2RL 150% | Disperse | 2812-1 | Sinochem | ||
31.5 | Mix | Brown S-2BL 100% | Disperse | 2842 | Sinochem | ||
38.5 | Mix | Yellow E-GL 200% | Disperse | 2161 | Sinochem | ||
– | Yellow 184:1 | Flour Yellow 10GN 400% | Disperse | 2012 | Sinochem | ||
69 | Yellow 54 | Yellow L-2G 200% | Disperse | 2131 | Sinochem | ||
– | Yellow 241 | Brill.Yellow 5GR 200% | Disperse | 2082 | Sinochem | ||
34 | Yellow 211 | Yellow L-4G 200% | Disperse | 2021 | Sinochem | ||
37.5 | Red 60 | Red L-3B 100% | Disperse | 2361 | Sinochem | ||
112 | Red 343 | Red FSBS 150% | Disperse | 2363 | Sinochem | ||
74.5 | Yellow 198 | Yellow 5GL 200% | Disperse | 2092 | Sinochem | ||
27.5 | Orange 25 | Orange E-3R 200% | Disperse | 2811 | Sinochem | ||
40 | Yellow 114 | Yellow 6GSL 200% | Disperse | 2011 | Sinochem | ||
64 | Red 60 | Red L-FB 200% | Disperse | 2351 | Sinochem | ||
– | Mix | Yellow SE-RL 300% | Disperse | 2152 | Sinochem | ||
56 | Yellow 82 | Fluor. Yellow H-8GFF 100% | Disperse | 2053 | Sinochem | ||
42.5 | Yellow 119 | Yellow SE-5G 200% | Disperse | 2093 | Sinochem | ||
– | Orange 29 | Yellow Brown L-3GL 200% | Disperse | 2813 | Sinochem | ||
66.5 | Red 277 | Fluor. Red 2G 100% | Disperse | 2323 | Sinochem | ||
74.5 | Red 362 | Fluor. Pink BG 100% | Disperse | 2303 | Sinochem | ||
45 | Red 177 | Red FRL 200% | Disperse | 2382 | Sinochem | ||
66.5 | Violet 26/31 | Violet H-RB 100% | Disperse | 2452 | Sinochem | ||
35.5 | Violet 63 | Violet H-3RL 200% | Disperse | 2472 | Sinochem | ||
41.5 | Violet 93:1 | Violet M-5R 300% | Disperse | 2492 | Sinochem | ||
112 | Blue 165 | Blue BBLS 200% | Disperse | 2512 | Sinochem | ||
66.5 | Mix | Gray N 100% | Disperse | 2712 | Sinochem | ||
– | Yellow 79 | Yellow H-G 100% | Disperse | 2032 | Sinochem | ||
85 | Red 92 | Brill.Red BEL 200% | Disperse | 2321 | Sinochem | ||
– | Blue 354 | Blue S-R 300% | Disperse | 2523-1 | Sinochem | ||
29 | Mix | Black S-2BL 100% | Disperse | 2951 | Sinochem | ||
26 | Mix | Black CCR 100% | Disperse | 2982 | Sinochem | ||
– | Blue 19 | Brill. Blue KN-R 100% | Reactive | 1553 | Sinochem | ||
68.5 | Blue 1 | Indigo Grains | Vat | 8064 | Sinochem | ||
– | Green 1 | Brilliant Green FFB | Vat | 811 | Sinochem | ||
11.9 | Black 1 | Sulphur Black B 200% | Sulphur | 521 | Sinochem | ||
11.9 | Black 1 | Sulphur Black BR 200% | Sulphur | 522 | Sinochem | ||
– | Black 194 | Black MSRL 140% | Acid | 278 | Sinochem | ||
– | Blue 7 | Sky Blue A | Acid | 228 | Sinochem | ||
– | Mix | Black ATT 4092 | Acid | 4092 | Sinochem | ||
– | Yellow 36 | Metanil Yellow 216 | Acid | 216 | Sinochem | ||
– | Orange 7 | Orange II | Acid | 201 | Sinochem | ||
– | Red 14 | Red Carmoisine | Acid | 206 | Sinochem | ||
– | Blue 113 | Syanin Blue 5R | Acid | 4063 | Sinochem | ||
– | Yellow 17 | Light Yellow 2G | Acid | 218 | Sinochem | ||
– | Yellow 12 | Chrisofenine | Direct | 142 | Sinochem | ||
– | Red 31 | Red 12B 105 | Direct | 105 | Sinochem | ||
– | Red 23 | Scarlet 4BS | Direct | 107 | Sinochem | ||
– | Red 18 | Red GTL 200% | Cationic | 16130 | Sinochem | ||
– | Yellow 28 | Golden Yellow X-GL 250% | Cationic | 16107 | Sinochem | ||
– | Mix | Black X-O 300% | Cationic | 16167 | Sinochem | ||
– | Blue 41 | Cationic Blue X-GPRL 250% | Cationic | 16137 | Sinochem | ||
– | Blue 41 | BLUE X-GRL 300% | Cationic | 16137-1 | Sinochem | ||
– | Red 46 | RED X-GRL 250% | Cationic | 16121 | Sinochem | ||
– | Red 46 | RED X-GRL 350% | Cationic | 16121-1 | Sinochem | ||
– | Red 13 | Pink X-FG 250% | Cationic | 16125 | Sinochem | ||
– | Violet 16 | Violet Red 3R | Cationic | 16030 | Sinochem | ||
– | Yellow 13 | Yellow X-8GL 250% | Cationic | 16103 | Sinochem | ||
– | Sudiom Alginate 300-500cps | Alginate | AL | Sinochem | |||
– | Equal to BP20A | 088-35 | PVA | 088-35 | Sinopec | ||
– | Equal to BP24A | 088-50 | PVA | 088-50 | Sinopec | ||
10.2 | Sodium Hydosulfite 90% | HYDRO | — | Jinhe |
شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام مینمایند.
فرم درخواست صدور پروفرما
فروشگاه ارزی روپیه
CFR Pice AED/kg | CI.No/Data | Name | Type | Code | Company | Dye Shade |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | Yellow 160 | Yellow ME4GL 125% | Reactive | 5815 | Kiri Industries | |
12 | Yellow 145 | Yellow MERL 150% | Reactive | 5814 | Kiri Industries | |
13.45 | Orange 122 | Orange ME2RL 125% | Reactive | 5813 | Kiri Industries | |
12 | Red 195 | Red ME4BL 150% | Reactive | 5811 | Kiri Industries | |
51.5 | Blue 221 | Blue BRF | Reactive | 5899 | Kiri Industries | |
14.5 | Blue 248 | Blue ME2RL | Reactive | 3766 | Kiri Industries | |
14.8 | Blue 222 | Navy Blue MEBF | Reactive | 3745 | Kiri Industries | |
– | Mix | Deep Red KVD | Reactive | 6801 | Kiri Industries | |
– | Blue 187 | Oxford Blue | Reactive | 5324 | Kiri Industries | |
Mix | Navy Blue KV | Reactive | 0042 | Kiri Industries | ||
13.1 | Mix | Black KVN H/C | Reactive | 5923 | Kiri Industries | |
13.1 | Mix | Jet Black | Reactive | 5922 | Kiri Industries | |
16.8 | Blue 21 | Blue KG 266% | Reactive | 3786 | Kiri Industries | |
12.8 | Black 5 | Black B 150% | Reactive | 5810 | Kiri Industries | |
14 | Mix | Red SPD | Reactive | 7859 | Kiri Industries | |
16 | Mix | Navy Blue SPD | Reactive | 7861 | Kiri Industries | |
13.9 | Mix | Yellow SPD | Reactive | 7862 | Kiri Industries | |
– | Blue 220 | Blue BB | Reactive | 3429 | Kiri Industries | |
13.9 | mix | BLACK KF | Reactive | 11200 | Kiri Industries | |
10.199999999999999 | RED 198 | RED RB | Reactive | 3779 | Kiri Industries | |
25 | YELLOW 15 | Yellow GR | Reactive | 2333 | Kiri Industries | |
14.5 | YELLOE MIX | Yellow KX CONC | Reactive | 865 | Kiri Industries | |
– | BLUE 198 | Blue HEGN | Reactive | 7882 | Kiri Industries |
شما میتوانید با دریافت جدول لیست قیمت انواع رنگ و مواد کمکی از ایـــــنجا، وارد نمودن مقدار نیازمندی خود در قسمت وزن هر آیتم و ذخیره نمودن فایل اکسل مربوطه و آپلود آن در ذیل این صفحه اقدام بفرمایید. کارشناسان سیس آرنگ در اسرع وقت نسبت به صدور پروفرمای شما اقدام مینمایند.