40 | 5 | Pigment Concentration (g/kg) | |||
ISO-105-B02 | 7 | 6-7 | Light Fastness | ||
ISO-105-B04-300h | 7 | 6-7 | Weather Fastness | ||
ISO-105-D01 | 4-5 | 5 | Change Of Shade | Dry Cleaning | |
ISO-105-D01 | 4-5 | 5 | Staining | ||
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Dry | 210°C – 30 s | Heat Fixation |
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Wet | ||
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Dry | 180°C – 30 s | |
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Wet | ||
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Dry | 170°C – 2 min | |
ISO-105-P01 | 5 | 5 | Wet | ||
ISO-105-X12 | 4-5 | 4-5 | Dry | Rubbing Fastness | |
ISO-105-X12 | 4-5 | 5 | Wet |
مشخصات SYSPASTE Orange GR خمیر پیگمنت
- نوع رنگ
- برند
- نوع بسته بندی
- وزن هر کارتن/بشکه/کیسه/گالن/مخزن
- ارسال از انبار
امتیاز کاربران به: SYSPASTE Orange GR خمیر پیگمنت | (0نفر)
کیفیت محصول
معمولی
ارزش خرید نسبت به قیمت
معمولی
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
شما میتوانید در این بخش، علاوه بر اطلاع از نظرات سایر مشتریان، نسبت به درج تجربه واقعی خود در استفاده از هر محصول اقدام نمایید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.